Основные характеристики | ||
Производитель | TSS | |
Серия | TSS Premium | |
Генератор | TSS-SA-900 | |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 | |
Мощность номинальная, кВа | 1125 | |
Мощность максимальная, кВт | 990 | |
Мощность номинальная, кВт | 900 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) | |
Частота, Гц | 50 | |
Коэффициент мощности | 0,8 | |
Количество фаз | 3 | |
Исполнение | Открытое | |
Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
Страна производства | Россия | |
Гарантия, срок (месяцев) | 36 | |
Уровень шума (dB/7м) | 102 | |
Двигатель | ||
Производитель двигателя | Baudouin | |
Объём системы охлаждения (л) | 233 | |
Система аварийной остановки | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Топливная система | ||
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 119.4 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 174.9 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 236.1 | |
Датчик уровня топлива | да | |
Топливный сепаратор | да | |
Замок горловины бака | да | |
Дополнительная информация | ||
Артикул | 016991 | |
Габариты | ||
Высота рамы (мм) | 320 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5345х2194х2433 | |
Габариты радиатора (расст. от пола, В, Ш, мм) | 433, 1800х2045 | |
Масса, кг | 7000 | |
Прочие | ||
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 | |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
Электростанции ТСС Премиум АД-900С-Т400-1РМ9 изготавливаются на основе двигателей европейского производства – Deutz, FPT Iveco, Cursor, Baudouin, Mitsubishi. Обладая высокими эксплуатационными характеристиками, данные генераторы могут использоваться для постоянного или резервного снабжения электричеством стационарных или подвижных потребителей.
Copyright 2022 © vix.market - интернет-магазин промышленного оборудования. Все права защищены. Адрес пункта выдачи: г. Москва, Рябиновая, 28 А, стр. 3 Посмотреть на карте |