Основные характеристики | ||
Производитель | TSS | |
Серия | TSS Prof | |
Генератор | TSS-SA-260 (М4) | |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 | |
Мощность номинальная, кВа | 325 | |
Мощность максимальная, кВт | 286 | |
Мощность номинальная, кВт | 260 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) | |
Частота, Гц | 50 | |
Коэффициент мощности | 0,8 | |
Количество фаз | 3 | |
Исполнение | ШумозащитныйКожух | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
Страна производства | Россия | |
Гарантия, срок (месяцев) | 24 | |
Двигатель | ||
Производитель двигателя | SDEC | |
Объём системы охлаждения (л) | 65 | |
Система аварийной остановки | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Топливная система | ||
Объём топливного бака (л) | 535 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 32 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 48.2 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 64 | |
Автономная работа на 75% нагрузки (ч) | 11 | |
Датчик уровня топлива | да | |
Топливный сепаратор | да | |
Замок горловины бака | да | |
Дополнительная информация | ||
Артикул | 014012 | |
Габариты | ||
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4400х1300х2050 | |
Масса, кг | 2900 |
Электростанции ТСС Проф АД-260С-Т400-1РКМ5 в шумозащитном кожухе изготавливаются на базе двигателей TSS DieselProf, Doosan, Weichai, FPT Iveco (серии F23 и NEF) и SDEC. Они могут применяться как аварийный источник электричества, а также отлично справляются с задачами основной энергосистемы.
Copyright 2022 © vix.market - интернет-магазин промышленного оборудования. Все права защищены. Адрес пункта выдачи: г. Москва, Рябиновая, 28 А, стр. 3 Посмотреть на карте |