Основные характеристики | ||
Производитель | TSS | |
Серия | TSS Prof | |
Генератор | TSS-SA-25 | |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 | |
Мощность номинальная, кВа | 31.2 | |
Мощность максимальная, кВт | 27,5 | |
Мощность номинальная, кВт | 25 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) | |
Частота, Гц | 50 | |
Коэффициент мощности | 0,8 | |
Количество фаз | 3 | |
Исполнение | Открытое | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
Страна производства | Россия | |
Уровень шума (dB/7м) | 85 | |
Гарантия, срок (месяцев) | 24 | |
Двигатель | ||
Производитель двигателя | Weichai | |
Объём системы охлаждения (л) | 8 | |
Система аварийной остановки | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Топливная система | ||
Объём топливного бака (л) | 76 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 3.3 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 6.7 | |
Автономная работа на 75% нагрузки (ч) | 15.2 | |
Датчик уровня топлива | да | |
Топливный сепаратор | нет | |
Дополнительная информация | ||
Артикул | 014984 | |
Габариты | ||
Высота рамы (мм) | 230 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1540x610x1130 | |
Габариты радиатора (расст. от пола, В, Ш, мм) | 500x490x520 | |
Масса, кг | 644 |
Электростанции ТСС Проф АД-25С-Т400-1РМ7 изготавливаются на базе двигателей TSS DieselProf, Doosan, Weichai, FPT Iveco (серии F23 и NEF) и SDEC. Они могут применяться как аварийный источник электричества, а также отлично справляются с задачами основной энергосистемы.
Copyright 2022 © vix.market - интернет-магазин промышленного оборудования. Все права защищены. Адрес пункта выдачи: г. Москва, Рябиновая, 28 А, стр. 3 Посмотреть на карте |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера.
В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.
Согласен