Основные характеристики | ||
Производитель | HONDA | |
Мощность максимальная, кВт | 4,4 | |
Напряжение, В/Гц | 230/50 | |
Количество фаз | 1 | |
Автозапуск (блок АВР) | Нет | |
Исполнение | Открытое | |
Тип запуска | Ручной/электростартер | |
Вольтметр | да | |
Страна производства | Япония | |
Уровень шума, дБ | 99 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Двигатель | ||
Двигатель | Honda GX390 | |
Система охлаждения | Воздушное | |
Тактность двигателя | 4 | |
Ёмкость масляной системы, л. | 1,1 | |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30(Полусинтетика) | |
Топливная система | ||
Топливо | Бензин | |
Объем бака, л. | 24 | |
Расход топлива, л/ч | 2,6 | |
Автономная работа, ч. | 9,2 | |
Дополнительная информация | ||
Количество розеток 220В | 2 | |
Выход постоянного тока 12В | Да | |
Габариты | ||
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм) | 844 х 530 х 571 | |
Масса, кг | 87 |
Copyright 2022 © vix.market - интернет-магазин промышленного оборудования. Все права защищены. Адрес пункта выдачи: г. Москва, Рябиновая, 28 А, стр. 3 Посмотреть на карте |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера.
В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.
Согласен