Основные характеристики | ||
Производитель | HONDA | |
Мощность максимальная, кВт | 5,6 | |
Напряжение, В/Гц | 380 | |
Количество фаз | 3 | |
Автозапуск (блок АВР) | Нет | |
Исполнение | Открытое | |
Тип запуска | Ручной стартер | |
Вольтметр | да | |
Страна производства | Япония | |
Уровень шума, дБ | 86 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Двигатель | ||
Двигатель | Honda GX390 | |
Система охлаждения | Воздушное | |
Датчик уровня масла | Нет | |
Тактность двигателя | 4 | |
Ёмкость масляной системы, л. | 1,1 | |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30(Полусинтетика) | |
Топливная система | ||
Топливо | Бензин | |
Объем бака, л. | 6,2 | |
Расход топлива, л/ч | 2,8 | |
Автономная работа, ч. | 2,2 | |
Индикация уровня топлива | Нет | |
Дополнительная информация | ||
Количество розеток 220В | 2 | |
Количество розеток 380В | 2 | |
Выход постоянного тока 12В | Нет | |
Габариты | ||
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм) | 800 х 550 х 540 | |
Масса, кг | 77 |
Copyright 2022 © vix.market - интернет-магазин промышленного оборудования. Все права защищены. Адрес пункта выдачи: г. Москва, Рябиновая, 28 А, стр. 3 Посмотреть на карте |